Vistas de página en total

jueves, 10 de marzo de 2011



DEFENSAS
Las ballestas montadas en muro y los abrojos son los más eficientes, es decir, los que confieren mayor poder por unidad de espacio utilizado.
Defensas en muro
Poder Espacio
Ballestas en muro 4  2
Fundíbulo 7  4
Defensas en campo
Poder Espacio
Abrojos
1  1
Barreras con picos 2  2
Trampas 3  3
EDIFICIOS
En la tabla se muestra el nivel que proporciona cada nivel de cada edificio. Esos valores son acumulativos, es decir, si el laboratorio de Alquimia tiene nivel 9, el poder que proporciona es
30+60+120+240+480+960+1920+3840+7680 = 15330 poderio

Building   ↓ Nivel
 1
Nivel
 2
Nivel
 3
Nivel
 4
Nivel
 5
Nivel
 6
Nivel
 7
Nivel
 8
Nivel
 9
Nivel
 10
Granja, mina,
cantera, aserradero
5 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560
Cuarteles 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
Cabañas 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
Herrería 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Embajada 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Mercado 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Almacén 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Estación de Auxilio 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Establo 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Torre de vigilancia 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240
Taller 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
10240
Salón caballeros 30 60 120 240 480 960 1920 3840 7680 15360
Punto de Encuentro 30 60 120 240 480 960 1920 3840 7680 15360
Taberna 30 60 120 240 480 960 1920 3840 7680 15360
Laboratorio Alquimia 30 60 120 240 480 960 1920 3840 7680 15360
Castillo 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600
Muro 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600



 

No hay comentarios:

Publicar un comentario